Недвижимость, земельные участки
| 1. Общая характеристика Открытого акционерного общества «Международный аэропорт Минеральные Воды» | ||
| 1.1 | Полное наименование |
Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Минеральные Воды» |
| 1.2 | Почтовый адрес и местонахождение |
357205, Россия, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Территория Аэропорт |
| 1.3 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1122651001725 |
| 1.4 | Сведения о руководителе УП | Чуев Роман Викторович |
| 1.5 |
Информация о наличии материалов (документов), характеризующих краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное стратегическое и программное развитие УП |
Отсутствует |
| 1.6 | Информация о введении в отношении УП процедур банкротства | Отсутствует |
| 1.7 | Размер уставного капитала УП (тыс. рублей) | 740 873 000 |
| 1.8 | Численность работников УП (чел.) | 1092 |
| 1.9 | Перечень организаций, в уставном капитале которых доля участия УП превышает 25% | Отсутствует |
| 2. Основная продукция (работ, услуг), производство которой осуществляет ОАО | ||
| 2.1 |
Виды основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется УП |
Вспомогательная деятельность воздушного транспорта |
| 2.2 | Состав выпускаемой продукции (оказания услуг) | 1. Аэродромное обеспечение полетов воздушных судов; 2. Электросветотехническое обеспечение полетов воздушных судов; 3. Инженерно-авиационное обеспечение полетов воздушных судов; 4. Обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов; 5. Хранение грузов, в том числе таможенные; 6. Прием воздушных судов и экипажей авиакомпаний на постоянное и временное базирование; 7. Штурманское обеспечение полетов воздушных судов; 8. Метеорологическое обеспечение полетов воздушных судов; 9. Осуществление мероприятий, связанных с содержанием воздушных судов; 10. Подготовка, техническое обслуживание и ремонт воздушных судов; 11. Обеспечение безопасности полетов и авиационной безопасности; |
| 2.3 | Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых работ (услуг) (%) | |
| 2.4 | Доля на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов (%) | |
| 3. | ||
| 3.1 | Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП зданий, сооружений, земельных участков | |
| 3.2 | В отношении каждого здания, строения, сооружения: наименование; назначение; местонахождение; реквизиты документов о государственной регистрации права собственности; действующие и (или) установленные при приватизации обременения |
Приложение № 1 |
| 3.3 | В отношении каждого земельного участка: адрес местонахождения; площадь; категории и разрешенное использование; кадастровый номер; вид права, на котором УП использует земельный участок, реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок |
Приложение № 2 |
Директор ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» Р.В. Чуев